视觉传达设计专业(本科)课程设置(专业代码:050433)
序号 | 层次 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 专升本 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | ||
4 | 00713 | 字体设计 | 4 | 学位课程 技能考核 | |
5 | 02498 | 包装结构设计 包装结构设计(实践) | 2 | 统考 | |
6 | 04025 | 招贴画设计 | 4 | 技能考核 | |
7 | 05054 | POP与DM广告设计 | 5 | 技能考核 | |
8 | 05421 | 图形创意 | 4 | 技能考核 | |
9 | 05422 | 版面设计 | 6 | 学位课程 沟通课程 | |
10 | 05426 | 包装设计 | 6 | 学位课程 技能考核 | |
11 | 05546 | 系列书籍装帧设计 | 5 | 技能考核 | |
12 | 07072 | 企业形象设计(CIS) | 7 | 沟通课程 | |
13 | 07077 | 广告设计 | 7 | 技能考核 | |
14 | 07079 | 计算机辅助设计 | 5 | 技能考核 | |
15 | 07883 | 色彩与构成 | 5 | 技能考核 | |
16 | 18942 | 视觉传达设计(装潢设计方向)毕业考核 | 不计 学分 |
备注:以上专业带框课程可以参加自考网络注册学习,获得30%的过程性评价分并合并到国家统考成绩中。
一、视觉传达设计专业介绍
视觉传达设计专业通过专业教学和艺术实践,使学生熟悉和了解本学科前沿动态,培养能从事室内设计、展示设计、家具设计、广告设计、包装设计、书籍装帧设计,具有结合营销、策划分析和解决具体问题的能力;具有较强的语言与文字表达、人际沟通以及协调能力;既能够运用现代技术从事专业视觉传达设计,又具备较系统的室内设计、平面设计等操作能力的高级复合型人才。
视觉传达设计专业现拥有阵容整齐、年富力强的设计、工程预算、管理、文案策划等高层次师资队伍;拥有设备先进的多媒体、PC电脑设计中心、画室等教学设施;拥有丰富的人文、设计图书资料和宽敞的教学空间。